Opstilling på biblioteket
Alle bibliotekets materialer er delt ind i forskellige katagorier (se listen nedenfor). Ved at søge på kategoriens nummer på biblioteksdatabasen, får du en samlet liste over de materialer vi har inden for netop dét område.
GRP NUMMER: |
EMNE: |
| REF | Referenceværker |
| SPE | Specialeopgaver |
| 01.1 | Almene bibliografier |
| 01.3 | Institutionsbibliografier |
| 01.637 | Bibliografier (undervisningsmaterialer) |
| 01.638 | Bibliografier (handicap) |
| 02.7 | Biblioteksbetjening |
| 13.1 | Almen psykologi |
| 13.43 | Børne-og ungdomspsykologi |
| 13.7 | Handicappedes psykologi i alm. |
| 13.72 | Synshandicappedes psykologi |
| 13.721 | Døvblindes psykologi |
| 13.73 | Hørehandicappedes psykologi |
| 13.78 | Psykisk udviklingshæmmedes psykologi |
| 13.79 | Andre handicapgruppers psykologi |
| 15.0 | Etik |
| 26.0 | Kirke |
| 30.1 | Sociologi |
| 33.112 | Arbejdsmarkedet |
| 34.0 | Lovgivning |
| 37.1 | Pædagogik i alm. |
| 37.11 | Tests |
| 37.13 | Undervisnings- og stimuleringsmaterialer |
| 37.17 | Uddannelse af pædagogisk personale |
| 37.2 | Børneopdragelse i alm. |
| 37.272 | Habilitering (synshandicappede børn) |
| 37.2721 | Habilitering (døvblinde børn) |
| 37.273 | Habilitering (hørehandicappede børn) |
| 37.279 | Habilitering (andre handicappede børn) |
| 37.3 | Skolevæsen i alm. |
| 37.4 | Voksenundervisning |
| 37.7 | Specialundervisning i alm. |
| 37.72 | Specialundervisning (synshandicappede) |
| 37.721 | Specialundervisning (døvblinde) |
| 37.73 | Specialundervisning (hørehandicappede) |
| 37.76 | Specialundervisning (sprog- og talehandicappede) |
| 37.78 | Specialundervisning (psykisk udviklingshæmmede) |
| 37.79 | Specialundervisning (andre handicapgrupper) |
| 37.8 | Kultur |
| 38.4 | Forsorg |
| 38.43 | Tolke og tolke/ledsagere |
| 38.45 | Forældre og familievejledning |
| 38.6 | Ældreforsorg |
| 38.7 | Særforsorg i alm. |
| 38.707 | Forsorgspersonale |
| 38.71 | Rehabilitering |
| 38.72 | Synshandicappede (generelt) |
| 38.721 | Døvblinde (generelt) |
| 38.73 | Hørehandicappede (generelt) |
| 38.78 | Psykisk udviklingshæmmede (generelt) |
| 38.79 | Andre handicapgrupper (generelt) |
| 61.0 | Medicin i alm. |
| 61.26 | Mobility, orientering og ADL |
| 61.27 | Motorik og stimulering |
| 61.28 | Nervesystemet og sanserne |
| 61.37 | Seksualitet og samliv |
| 61.6 | Sygdomme i alm. |
| 61.612 | Epidemiske sygdomme (rubella) |
| 61.64 | Nervesygdomme |
| 61.641 | Neurologi |
| 61.642 | Psykiatri |
| 61.643 | Psykoser (autisme) |
| 61.647 | Psykisk udviklingshæmning |
| 61.67 | Øjensygdomme |
| 61.671 | Døvblindhed |
| 61.675 | Øre-, næse- og halssygdomme |
| 62.07 | Tekniske hjælpemidler i alm. |
| 62.072 | Tekniske hjælpemidler (synshandicappede) |
| 62.0721 | Tekniske hjælpemidler (døvblinde) |
| 62.073 | Tekniske hjælpemidler (hørehandicappede) |
| 62.079 | Tekniske hjælpemidler (andre handicapgrupper) |
| 71.9 | Fysisk planlægning |
| 78.0 | Musik |
| 79.0 | Fritid |
| 89.0 | Sprog i alm. |
| 89.001 | Sprogudvikling |
| 89.002 | Kommunikation (generelt) |
| 89.003 | Visuelle kommunikationsformer |
| 89.004 | Taktile kommunikationsformer |
| 99.0 | Biografier |




